NEU: Monatsstatistik
Januar 2026 Marktbericht
Bestseller, Wertverlust, Preis-Leistungs-Sieger
Marktübersicht KW 5/2026
Fahrzeuge am Markt
1.633.425
+193.517 zur Vorwoche
Verkauft diese Woche
107.277
6,8% Verkaufsrate
Neue Anzeigen
301.284
Frische Angebote
Preissenkungen
97.082
Verkäufer unter Druck
Top Verkäufer nach Marke
Alle ansehen
| Marke | Angebote | Verkauft | Verkaufsrate |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | 254.727 | 15.879 | 6,2% |
| Audi | 138.143 | 14.484 | 10,5% |
| Opel | 105.277 | 10.232 | 9,7% |
| BMW | 164.885 | 15.653 | 9,5% |
| Dacia | 27.320 | 7.172 | 26,3% |
| Mercedes-Benz | 160.425 | 6.773 | 4,2% |
| Nissan | 27.269 | 6.413 | 23,5% |
| Ford | 113.980 | 5.682 | 5,0% |
| Renault | 57.132 | 3.215 | 5,6% |
| Hyundai | 31.768 | 2.635 | 8,3% |
Ladenhüter - Schwer zu verkaufen
| Marke | Angebote | Verkauft | Verkaufsrate |
|---|---|---|---|
| Aston Martin | 829 | 4 | 0,5% |
| Ferrari | 1.624 | 11 | 0,7% |
| McLaren | 363 | 3 | 0,8% |
| Rolls Royce | 470 | 4 | 0,9% |
| Bentley | 1.199 | 11 | 0,9% |
| Lotus | 320 | 3 | 0,9% |
| Maserati | 1.587 | 16 | 1,0% |
| DS | 960 | 11 | 1,1% |
| Ssangyong | 2.337 | 32 | 1,4% |
| Polestar | 613 | 13 | 2,1% |
Hinweis: Luxusmarken haben naturgemäß eine kleinere Käufergruppe und längere Standzeiten.
Durchschnittliche Preissenkungen
Diese Marken zeigen die größten durchschnittlichen Preissenkungen - ein Zeichen dafür, dass Verkäufer Schwierigkeiten haben, ihre Fahrzeuge loszuwerden.
| Marke | Anzahl Preissenkungen | Ø Preissenkung |
|---|---|---|
| Lancia | 13 | -12,6% |
| Daihatsu | 22 | -11,9% |
| Saab | 20 | -10,3% |
| Chrysler | 52 | -8,5% |
| Chevrolet | 158 | -8,4% |
| Maserati | 125 | -7,1% |
| Jaguar | 303 | -6,9% |
| Alfa Romeo | 271 | -6,5% |
Meistverkaufte Modelle (nach Volumen)
| Marke | Modell | Verkauft |
|---|---|---|
| VW | Golf | 4.737 |
| Opel | Astra | 3.334 |
| Audi | A3 | 1.827 |
| Opel | Mokka | 1.684 |
| Opel | Corsa | 1.653 |
| Nissan | Qashqai | 1.556 |
| Audi | Q5 | 1.463 |
| Audi | Q4 | 1.382 |
| VW | Passat | 1.376 |
| VW | Polo | 1.335 |
BMW
BMW nach Baureihe
| Baureihe | Angebote | Verkauft | Verkaufsrate |
|---|---|---|---|
| 3er (318, 320, 330, M3...) | 33.580 | 2.207 | 6,6% |
| 5er (520, 530, 540, M5...) | 22.989 | 1.540 | 6,7% |
| 1er (116, 118, 120, M135...) | 18.007 | 1.199 | 6,7% |
| 2er (218, 220, M2...) | 15.656 | 921 | 5,9% |
| X1 | 12.618 | 713 | 5,7% |
| X3 | 12.130 | 696 | 5,7% |
| 4er (420, 430, M4...) | 9.733 | 631 | 6,5% |
| X5 | 8.990 | 522 | 5,8% |
| i-Reihe (i3, i4, i5, iX...) | 7.187 | 503 | 7,0% |
i-Reihe = Elektromodelle (i3, i4, i5, i7, iX) - höchste Verkaufsrate bei BMW!
Wichtige Erkenntnisse
Beste Wertanlage
- • Dacia: 26% Verkaufsrate - budgetfreundlich, hohe Nachfrage
- • Nissan: 24% Verkaufsrate - zuverlässige japanische Marke
- • Toyota: Bekannt für Wertstabilität und Zuverlässigkeit
Vorsicht bei diesen Marken
- • Luxusmarken: Ferrari, Aston Martin, McLaren unter 1% Verkaufsrate
- • Eingestellte Marken: Lancia, Daihatsu, Saab - schwer zu verkaufen
- • Große Preissenkungen: Zeichen von verzweifelten Verkäufern
Marktwachstum
- • Netto +193.517 Anzeigen zwischen KW02 und KW03
- • Mehr neue Anzeigen als Verkäufe = wachsendes Angebot
- • Käufermarkt: Gute Verhandlungsposition für Käufer
Preisdruck
- • 97.075 Preissenkungen diese Woche
- • Nur 7.167 Preiserhöhungen
- • Verkäufer sind bereit zu verhandeln