Top Marken nach Verkaufsrate
Die Verkaufsrate zeigt, welcher Anteil der Angebote innerhalb einer Woche verkauft wird. Eine hohe Rate bedeutet: Hohe Nachfrage, schnelle Verkäufe.
| # | Marke | Angebote | Verkauft | Verkaufsrate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia | 27.320 | 7.172 | 26,2% |
| 2 | Nissan | 27.269 | 6.413 | 23,5% |
| 3 | Tesla | 2.939 | 318 | 10,8% |
| 4 | Audi | 138.143 | 14.484 | 10,5% |
| 5 | Opel | 105.277 | 10.232 | 9,7% |
| 6 | Hyundai | 31.768 | 2.635 | 8,3% |
| 7 | Toyota | 33.258 | 2.295 | 6,9% |
| 8 | Chrysler | 876 | 59 | 6,7% |
| 9 | Chevrolet | 2.983 | 191 | 6,4% |
| 10 | Volkswagen | 254.727 | 15.879 | 6,2% |
| 11 | BMW | 159.046 | 9.838 | 6,2% |
| 12 | Daihatsu | 542 | 32 | 5,9% |
| 13 | Renault | 57.132 | 3.215 | 5,6% |
| 14 | Smart | 6.490 | 362 | 5,6% |
| 15 | Porsche | 22.756 | 1.171 | 5,1% |
Top Modelle nach Verkaufsvolumen
Diese Modelle wurden in der letzten Woche am häufigsten verkauft (absolut).
| # | Marke | Modell | Verkauft |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Dacia | Sandero | 3.479 |
| 🥈 | Opel | Astra | 3.334 |
| 🥉 | Nissan | Qashqai | 3.006 |
| 4 | Audi | A3 | 1.827 |
| 5 | Suzuki | Swift | 1.686 |
| 6 | Opel | Mokka | 1.684 |
| 7 | Opel | Corsa | 1.653 |
| 8 | Audi | A1 | 1.586 |
| 9 | Audi | Q5 | 1.463 |
| 10 | Dacia | Duster | 1.448 |
| 11 | Nissan | Juke | 1.395 |
| 12 | Audi | Q4 | 1.382 |
| 13 | Ford | Transit | 1.263 |
| 14 | Ford | Tourneo | 1.221 |
| 15 | Audi | Q3 | 1.179 |
| 16 | Audi | A6 | 976 |
| 17 | Hyundai | Tucson | 965 |
| 18 | Toyota | Aygo | 926 |
| 19 | Ford | Focus | 861 |
| 20 | Audi | A4 | 861 |
Was die Daten zeigen
Preis-Leistungs-Sieger
- ✓ Dacia Sandero: Budgetfreundlich, hohe Nachfrage, schneller Verkauf
- ✓ Opel Astra: Deutscher Klassiker, günstige Unterhaltskosten
- ✓ Nissan Qashqai: Beliebtes SUV, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Premium mit guter Nachfrage
- ★ Audi A3/Q3/Q5: Premium-Kompakt mit 10%+ Verkaufsrate
- ★ BMW 3er: Sport-Limousine mit stabiler Nachfrage
- ★ Porsche 911: Sportwagenlegende mit treuer Käuferschaft
Preis für Ihr Wunschauto checken?
Finden Sie heraus, ob das Angebot, das Sie gefunden haben, fair bepreist ist.
Zum Preischeck